bo
Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Concours d'entrée dans certaines écoles d'ingénieurs
Nombre de places offertes à la session 2014
nor : MENS1422969A
Arrêté du 6-10-2014 - J.O. du 24-10-2014
MENESR - DGESIP A1-2
Par arrêté de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 6 octobre 2014, le nombre de places offertes à la session 2014 des concours d'entrée dans les Écoles nationales d'ingénieurs (Eni) a été fixé comme suit.
a) Accès en première année :
- Eni de Brest : 132 places
- Eni de Metz : 144 places
- Eni de Saint-Étienne : 120 places
- Eni de Tarbes : 168 places
Total : 564 places
b) Accès en deuxième année :
- Eni de Metz : 10 places
Total : 10 places
c) Accès en troisième année :
- Eni de Brest : 72 places
- Eni de Metz : 120 places (1)
- Eni de Saint-Étienne : 96 places
- Eni de Tarbes : 72 places (2)
Total : 360 places
d) Accès en quatrième année :
- Eni de Metz : 50 places (3)
- Eni de Tarbes : 5 places
Total : 55 places
Le nombre de places offertes à la session 2014 des concours d'entrée dans les Instituts nationaux des sciences appliquées (Insa) a été fixé comme suit.
Formation d'ingénieurs
a) Accès en première année :
- Insa Centre-Val de Loire : 224 places
- Insa de Lyon : 850 places
- Insa de Rennes : 265 places
- Insa de Rouen : 280 places
- Insa de Strasbourg : 210 places
- Insa de Toulouse : 350 places
Total : 2179 places
b) Accès en deuxième année :
- Insa Centre-Val de Loire : 43 places
- Insa de Rennes : 30 places
- Insa de Strasbourg : 20 places
- Insa de Toulouse : 80 places
Total : 173 places
c) Accès en troisième année :
- Insa Centre-Val de Loire : 280 places (4)
- Insa de Lyon : 385 places (5)
- Insa de Rennes : 120 places
- Insa de Rouen : 141 places (6)
- Insa de Strasbourg : 117 places
- Insa de Toulouse : 150 places
Total : 1193 places
d) Accès en quatrième année :
- Insa Centre-Val de Loire : 12 places
- Insa de Lyon : 80 places
- Insa de Rennes : 50 places
- Insa de Rouen : 7 places
- Insa de Strasbourg : 21 places
- Insa de Toulouse : 50 places
Total : 220 places
Formation d'architectes à l'Insa de Strasbourg
a) Accès en première année : 56 places
b) Accès en troisième année :
- ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'architecte étranger : 3 places
- ouvert aux candidats justifiant d'un titre ou d'une qualification équivalente au niveau master : 5 places
Total : 64 places
Le nombre de places offertes à la session 2014 des concours d'entrée dans certaines écoles d'ingénieurs dont la durée normale de scolarité est de trois années est donné dans le tableau joint en annexe.
(1) Dont 20 places offertes aux titulaires d'un diplôme étranger.
(2) Auxquelles s'ajoutent 36 admissions sur titres pour une formation en apprentissage.
(3) Dont 40 places offertes aux titulaires d'un diplôme étranger.
(4) Dont 90 places offertes pour une formation en apprentissage.
(5) Dont 85 places offertes pour une formation en apprentissage.
(6) Dont 35 places offertes pour une formation en apprentissage.
Annexe
Écoles et formations | Académies | MP | PC | PSI | PT | BCPST | TSI | TPC | Places non réparties | Total |
École centrale de Marseille | Aix-Marseille | 80 | 80 | 60 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 235 |
École nationale supérieure de mécanique et des microtechniques de Besançon - ENSMM | Besançon | 41 | 23 | 52 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 181 |
École nationale supérieure d'électronique, informatique et radiocommunications de Bordeaux -Enseirb/Matmeca | Bordeaux | 146 | 37 | 57 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 256 |
École nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique de Bordeaux - ENSCBP | Bordeaux | 0 | 50 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 66 |
École nationale supérieure en génie des technologies industrielles de Pau - ENSGTI | Bordeaux | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 |
École nationale supérieure d'ingénieurs de Caen - ENSICaen | Caen | 50 | 50 | 25 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 140 |
École nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand -ENSCCF | Clermont-Ferrand | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 |
Institut supérieur d'informatique, de modélisation et de leurs applications de Clermont-Ferrand - Isima | Clermont-Ferrand | 40 | 8 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 |
Institut supérieur de mécanique (Supmeca) de Paris | Créteil | 43 | 19 | 43 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 120 |
Agrosup Dijon - Cursus agro-alimentaire | Dijon | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
École nationale supérieure de l'énergie, l'eau et l'environnement - Grenoble INP - Ense3 | Grenoble | 75 | 60 | 75 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 228 |
École nationale supérieure des systèmes avancés et réseaux - Grenoble INP - Esisar | Grenoble | 9 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
École nationale supérieure de physique, électronique et matériaux - Grenoble INP - Phelma | Grenoble | 98 | 110 | 78 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble - Grenoble INP - Ensimag | Grenoble | 115 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
École internationale du papier, de la communication imprimée et des biomatériaux - Grenoble INP Pagora | Grenoble | 11 | 17 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 46 |
École nationale supérieure des arts et indutries textiles - ENSAIT | Lille | 12 | 45 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
École centrale de Lille | Lille | 90 | 50 (1) | 60 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 217 |
École nationale supérieure d'ingénieurs en informatique, automatique, mécanique, énergétique et électronique de l'université de Valenciennes - ENSIAME | Lille | 36 | 26 | 48 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 152 |
École nationale supérieure de chimie de Lille - ENSCL | Lille | 0 | 45 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 52 |
École nationale supérieure d'ingénieurs de Limoges - Ensil | Limoges | 30 | 36 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
École nationale supérieure de céramique industrielle de Limoges - ENSCIL | Limoges | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 (2) | 52 |
École centrale de Lyon | Lyon | 127 | 62 | 82 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 300 |
École nationale supérieure de chimie de Montpellier - ENSCM | Montpellier | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 67 |
École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy - ENSAIA | Nancy-Metz | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |
École nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy - Ensem | Nancy-Metz | 43 | 27 | 44 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 125 |
École nationale supérieure de géologie de Nancy - INPL - ENSG | Nancy-Metz | 8 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
École nationale supérieure des industries chimiques de Nancy - ENSIC | Nancy-Metz | 10 | 60 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80 |
École centrale de Nantes | Nantes | 135 | 50 | 75 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 290 |
SeaTech Toulon | Nice | 15 | 15 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
École nationale supérieure des arts et métiers - Arts et Métiers ParisTech | Paris | 40 | 20 | 260 | 550 | 0 | 35 | 0 | 0 | 905 |
École nationale supérieure de chimie de Paris - Chimie ParisTech | Paris | 3 | 60 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 68 |
Isae - École nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers - Ensma | Poitiers | 55 | 28 | 58 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 148 |
École nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers - Ensip | Poitiers | 23 | 38 | 27 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 |
École nationale supérieure de chimie de Rennes - ENSCR | Rennes | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 |
École européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg - ECPM | Strasbourg | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49 |
École nationale supérieure de chimie de Mulhouse - ENSCMu | Strasbourg | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 |
Télécom physique - Strasbourg | Strasbourg | 31 | 31 | 28 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 98 |
École nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique et d'hydraulique et des télécommunications de Toulouse - INPT - ENSEEIHT | Toulouse | 135 | 53 | 104 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 304 |
École nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques de Toulouse - INPT - ENSIACET | Toulouse | 28 | 124 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 |
École centrale des arts et manufactures | Versailles | 142 | 88 | 93 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 343 |
École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications de Cergy-Pontoise - Ensea | Versailles | 60 | 20 | 45 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 160 |
Total concours 2014 | 1741 | 1602 | 1480 | 850 | 161 | 163 | 38 | 50 | 6085 |
(1) Sous réserve d'approbation par le conseil d'administration de l'école centrale de Lille.
(2) 50 places sans répartition établie entre MP, PC et PSI, mais selon la note d'entretien.
Consulter les derniers BO
bo
Bulletin officiel
Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche
bo
Bulletin officiel
Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche
bo
Bulletin officiel
Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche