bo
Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Bourses d'enseignement supérieur
Plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur - année universitaire 2009-2010
nor : ESRS0915558A
ESR - DGESIP C2
Vu code de l'Éducation, notamment articles L443-4, L821-1 et L821-2 ; ensemble loi n° 2008-1425 du 27-12-2008 et décret n° 2008-1538 du 30-12-2008 ; décret du 9-1-1925 (titre II); décret n°47-2404 du 29-12-1947 ; décret n° 51-445 du 16-4-1951; décret n° 84-13 du 5-1-1984 ; décret n°88-1012 du 28-10-1988 ; décret n°2008-974 du 18-9-2008 ; arrêté du 12-4-1990
et par délégation,
Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle
Patrick Hetzel
Pour le ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur du budget
Le sous-directeur
Annexe
Bourses d'enseignement supérieur, année universitaire 2009-2010
Barème des ressources en euros
Points de charge | échelon 0 | échelon 1 | échelon 2 | échelon 3 | échelon 4 | échelon 5 | échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 440 | 22 060 | 17 830 | 15 750 | 13 710 | 11 710 | 7 390 | |
1 | 36 040 | 24 510 | 19 810 | 17 500 | 15 230 | 13 010 | 8 210 |
2 | 39 650 | 26 960 | 21 790 | 19 250 | 16 760 | 14 310 | 9 030 |
3 | 43 250 | 29 410 | 23 770 | 21 000 | 18 280 | 15 610 | 9 850 |
4 | 46 860 | 31 860 | 25 750 | 22 750 | 19 800 | 16 910 | 10 670 |
5 | 50 460 | 34 320 | 27 740 | 24 500 | 21 330 | 18 220 | 11 500 |
6 | 54 070 | 36 770 | 29 720 | 26 250 | 22 850 | 19 520 | 12 320 |
7 | 57 670 | 39 220 | 31 700 | 28 000 | 24 370 | 20 820 | 13 140 |
8 | 61 280 | 41 670 | 33 680 | 29 750 | 25 900 | 22 120 | 13 960 |
9 | 64 880 | 44 120 | 35 660 | 31 500 | 27 420 | 23 420 | 14 780 |
10 | 68 480 | 46 570 | 37 640 | 33 250 | 28 940 | 24 720 | 15 600 |
11 | 72 090 | 49 020 | 39 620 | 35 000 | 30 470 | 26 020 | 16 420 |
12 | 75 690 | 51 470 | 41 600 | 36 750 | 31 990 | 27 320 | 17 240 |
13 | 79 300 | 53 920 | 43 580 | 38 500 | 33 510 | 28 620 | 18 060 |
14 | 82 900 | 56 380 | 45 570 | 40 250 | 35 040 | 29 930 | 18 890 |
15 | 86 510 | 58 830 | 47 550 | 42 000 | 36 560 | 31 230 | 19 710 |
16 | 90 110 | 61 280 | 49 530 | 43 750 | 38 080 | 32 530 | 20 530 |
17 | 93 720 | 63 730 | 51 510 | 45 500 | 39 610 | 33 830 | 21 350 |
Consulter les derniers BO
bo
Bulletin officiel
Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche
bo
Bulletin officiel
Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche
bo
Bulletin officiel
Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche