bo
Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Commission générale de terminologie et de néologie
Vocabulaire de l'économie et des finances
nor : CTNX0928936K
MEN - MCC
marché secondaire
titre de créance adossé
Terme étranger (1) | Domaine/sous-domaine | Équivalent français (2) |
---|---|---|
asset-backed commercial paper (ABCP). | Finances. | billet de trésorerie adossé à des créances titrisées (BTACT). |
asset-backed security (ABS). | Finances. | titre adossé à des créances titrisées (TACT). |
auction manager. | Économie et gestion d'entreprise. | directeur des enchères. |
collateralized bond obligation (CBO). | Finances. | titre de créance adossé à des obligations (TCAO). |
collateralized debt obligation (CDO). | Finances. | titre de créance adossé (TCA). |
collateralized loan obligation (CLO). | Finances. | titre de créance adossé à des prêts (TCAP). |
continuous replenishment program (CRP). | Économie et gestion d'entreprise. | réapprovisionnement continu, réassort continu. |
deskilling. | Économie et gestion d'entreprise. | déqualification, n.f. |
e-mailing. | Économie et gestion d'entreprise-Communication/Publicité. | publipostage en ligne. |
employer branding. | Économie et gestion d'entreprise. | stratégie d'image de l'employeur. |
event driven strategy. | Finances. | politique opportuniste. |
fair trade. | Économie et gestion d'entreprise. | commerce équitable. |
fund raising. | Finances. | levée de fonds, collecte de fonds. |
overqualification. | Économie et gestion d'entreprise. | surqualification, n.f. |
pay-out ratio. | Finances. | taux de distribution des bénéfices (TDB). |
primary market. | Finances. | marché primaire. |
scalping. | Finances. | négoce minute, micro-négoce, n.m. |
secondary market. | Finances. | marché secondaire. |
seed money. | Finances. | fonds d'amorçage, capital d'amorçage. |
supplier developer. | Économie et gestion d'entreprise. | organisateur des achats. |
total rate of return swap, TROR swap. | Finances. | échange de rendement total (ERT). |
trend follower. | Finances. | suiveur de tendance. |
TROR swap, total rate of return swap. | Finances. | échange de rendement total (ERT). |
value at risk (VaR). | Finances. | perte potentielle. |
(1) Il s'agit de termes anglais, sauf mention contraire. (2) Les termes en caractères gras se trouvent dans la partie I (Termes et définitions). |
B - Termes français
Terme français (1) | Domaine/sous-domaine | Équivalent étranger (2) |
---|---|---|
billet de trésorerie adossé à des créances titrisées (BTACT). | Finances. | asset-backed commercial paper (ABCP). |
capital d'amorçage, fonds d'amorçage. | Finances. | seed money. |
collecte de fonds, levée de fonds. | Finances. | fund raising. |
commerce équitable. | Économie et gestion d'entreprise. | fair trade. |
déqualification, n.f. | Économie et gestion d'entreprise. | deskilling. |
directeur des enchères. | Économie et gestion d'entreprise. | auction manager. |
échange de rendement total (ERT). | Finances. | total rate of return swap, TROR swap. |
fonds d'amorçage, capital d'amorçage. | Finances. | seed money. |
levée de fonds, collecte de fonds. | Finances. | fund raising. |
marché primaire. | Finances. | primary market. |
marché secondaire. | Finances. | secondary market. |
négoce minute, micro-négoce, n.m. | Finances. | scalping. |
organisateur des achats. | Économie et gestion d'entreprise. | supplier developer. |
perte potentielle. | Finances. | value at risk (VaR). |
politique opportuniste. | Finances. | event driven strategy. |
publipostage en ligne. | Économie et gestion d'entreprise-Communication/Publicité. | e-mailing. |
réapprovisionnement continu, réassort continu. | Économie et gestion d'entreprise. | continuous replenishment program (CRP). |
stratégie d'image de l'employeur. | Économie et gestion d'entreprise. | employer branding. |
suiveur de tendance. | Finances. | trend follower. |
surqualification, n.f. | Économie et gestion d'entreprise. | overqualification. |
taux de distribution des bénéfices (TDB). | Finances. | pay-out ratio. |
titre adossé à des créances titrisées (TACT). | Finances. | asset-backed security (ABS). |
titre de créance adossé (TCA). | Finances. | collateralized debt obligation (CDO). |
titre de créance adossé à des obligations (TCAO). | Finances. | collateralized bond obligation (CBO). |
titre de créance adossé à des prêts (TCAP). | Finances. | collateralized loan obligation (CLO). |
(1) Les termes en caractères gras se trouvent dans la partie I (Termes et définitions). (2) Il s'agit d'équivalents anglais, sauf mention contraire. |
Consulter les derniers BO
bo
Bulletin officiel
Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche
bo
Bulletin officiel
Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche
bo
Bulletin officiel
Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche