Voir aussi les règles de diffusion de l'information statistique.
Les publications sont en ligne à 9h.
3e quadrimestre 2024
Notes Flash (indicateurs rapides |
Contenu | Date de publication |
---|---|---|
Évolution de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur entre 2020 et 2023 | Données sur les effectifs d’apprentissage en France métropole+DOM | 12 septembre 2024 |
La dépense de recherche et développement expérimental en 2022 | Ensemble des entreprises et des administrations localisées en France | 24 septembre 2024 |
Les boursiers sur critères sociaux en 2023-2024 | Effectifs et part de boursiers par formation | 25 septembre 2024 |
L’insertion professionnelle à 1 an des docteurs diplômés en 2020 | Données France | 26 Septembre 2024 |
L’emploi scientifique dans les organismes de recherche en 2023 | Effectifs, entrées et sorties de la recherche publique, par discipline, catégorie et genre | 30 septembre 2024 |
Prévisions des effectifs dans l'enseignement supérieur - rentrées 2024 et 2025 | Données France entière, effectifs totaux par filière de formation | 17 octobre 2024 |
Parcoursup 2024 : les propositions d'admission dans l'enseignement supérieur | Données France entière, par phase d’admission, par série de bac et par orientation souhaitée | 24 octobre 2024 |
Parcours et réussite en DUT : les résultats de la session 2023 | Réussite ventilée selon caractéristiques étudiants | 21 novembre 2024 |
Parcours et réussite en licence : les résultats de la session 2023 | Réussite ventilée selon caractéristiques étudiants | 21 novembre 2024 |
Parcours et réussite des étudiants en première année de santé : les résultats de la session 2023 | Réussite ventilée selon caractéristiques étudiants | 28 novembre 2024 |
Parcours et réussite en master : les résultats de la session 2023 | Réussite ventilée selon caractéristiques étudiants | 8 décembre 2024 |
Mon Master 2024 : propositions d’admission et acceptations en Master | Propositions ventilées selon origine des candidats | 16 décembre 2024 |
Taux d’emploi salarié France des diplômés de Licence professionnelle et de Master | Promo 2021 à 6, 12, 18, 24 et 30 mois ; Promo 2022 à 6, 12, 18 et 24 mois ; Promo 2023 à 6 et 12 mois | 19 décembre 2024 |
Taux d’emploi salarié France des diplômés de Licence Générale | Promo 2021 à 6, 12, 18, 24 et 30 mois ; Promo 2022 à 6, 12, 18 et 24 mois ; Promo 2023 à 6 et 12 mois | 19 décembre 2024 |
Taux d’emploi salarié France des diplômés d’Ecoles d’Ingénieurs | Promo 2021 à 6, 12, 18, 24 et 30 mois ; Promo 2022 à 6, 12, 18 et 24 mois ; Promo 2023 à 6 et 12 mois | 19 décembre 2024 |
Taux d’emploi salarié France des diplômés d’Ecoles de Management
|
Promo 2021 à 6, 12, 18, 24 et 30 mois ; Promo 2022 à 6, 12, 18 et 24 mois ; Promo 2023 à 6 et 12 mois | 19 décembre 2024 |
Publication numérique | Date de publication |
---|---|
État de l'emploi scientifique en France Édition 2024 |
Novembre 2024 |
Notes d'information | Date de publication |
---|---|
Les premières années dans l’enseignement supérieur des bacheliers 2019 | Septembre 2024 |
Parcours et réussite des diplômés de PAREO (sous réserve/qualité des données) | Septembre 2024 |
Comparaisons internationales sur le doctorat | Septembre 2024 |
L’Insertion professionnelle des diplômés 2022 de Licence professionnelle et Master à 6, 12 et 18 mois (données InserSup et enquêtes IP) |
Octobre 2024 |
Projection des départs à la retraite des fonctionnaires de la sphère ESR (adaptation à la réforme de 2023) | Octobre 2024 |
Parcours et réussite des étudiants étrangers dans l’enseignement supérieur | Octobre 2024 |
Les effets des parcours étudiants sur l’insertion professionnelle des diplômés de master | Octobre 2024 |
L'emploi d'enseignement et de recherche dans les groupements contractuels à fin 2021 | Novembre 2024 |
Les bacheliers d’outre-mer qui poursuivent leurs études supérieures en hexagone | Novembre 2024 |
Les effectifs d’étudiants dans le supérieur en 2023-2024, caractéristiques complémentaires | Décembre 2024 |
Dépenses de recherche et développement expérimental en France : résultats détaillés pour 2022 et premières estimations pour 2023 | Décembre 2024 |
2e quadrimestre 2024
Notes Flash (indicateurs rapides) |
Contenu | Date de publication |
---|---|---|
Résultats des BTS 2023 | Données France par mode de formation, spécialité, genre et bac | 23 mai 2024 |
Parcours et réussite en STS : les indicateurs de la session 2023 | Données France par académie, spécialité, genre, bac, origine sociale | 23 mai 2024 |
Orientation dans l'enseignement supérieur : vœux Parcoursup formulés pour la rentrée 2024 | Données France, par filière souhaitée, sexe et académie | 28 mai 2024 |
Étudiants inscrits en IUT en 2023-2024 | Données France par spécialité, genre, bac d’origine, académie | 11 juin 2024 |
Effectifs universitaires en 2023-2024 | Données France par cursus et discipline | 11 juin 2024 |
Effectifs inscrits en cycle ingénieur en 2023-2024 | Données France par type d’établissement, régime d’inscription, domaine de formation, provenance des nouveaux entrants, origine sociale | 18 juin 2024 |
Effectifs en INSPE en 2023-2024 | Données France par mention, discipline de L3, bac d’origine, académie | 18 juin 2024 |
MonMaster 2024 : Les vœux des étudiants à l’entrée en master | Données France | 24 juin 2024 |
Les inscriptions en doctorat en 2023 | Données France entière, par discipline | 27 Juin 2024 |
Les crédits budgétaires de la Mires pour la recherche en 2024 | Données par objectifs socio-économiques | 4 juillet 2024 (report 11 juillet 2024) |
Les effectifs dans l'enseignement supérieur en 2023-2024 (principaux résultats de la synthèse) | Données France par filière de formation, type d’établissement, académie | 25 juillet 2024 |
Insertion des diplômés 2022 de Licence professionnelle et de Master sortants de l’ES, à 6 et 12 mois après la diplomation | Données France, par domaine disciplinaire, genre et type de contrat | 26 juillet 2024 |
Insertion des diplômés 2022 de licence générale sortants de l’ES, à 6 et 12 mois après la diplomation | Données France, par domaine disciplinaire, genre et type de contrat | 26 juillet 2024 |
Calendrier indicatif des principales diffusions de données par voie numérique de l’enseignement supérieur et de la recherche
Publication numérique | Date de publication |
---|---|
État de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation Édition numérique 2024 État des lieux annuel et chiffré du système français de l'enseignement supérieur et de la recherche |
Mai 2024 |
Notes d'Information | Date de publication |
---|---|
Les différences d’orientation entre les filles et les garçons à l’entrée dans le supérieur | Mai 2024 |
Projection des départs à la retraite des fonctionnaires de la sphère ESR (adaptation à la réforme de 2023) | Mai 2024 |
Projections des effectifs dans l’enseignement supérieur pour les rentrées de 2023 à 2032 | Mai 2024 |
L’activité de R&D des PME et des ETI en 2021 | Mai/Juin 2024 |
Les crédits de la Mires entre 2016 et 2023 | Mai/Juin 2024 |
Les sportifs de haut niveau dans l’enseignement supérieur | Juin 2024 |
L'emploi d'enseignement et de recherche dans les groupements contractuels à fin 2021 | Juin/Juillet 2024 |
1er quadrimestre 2024
Calendrier des Notes Flash du SIES
Notes Flash (indicateurs rapides) |
Contenu |
Date |
---|---|---|
Mon Master : Admissions en Master 2023 | Première édition à la suite de la NF candidatures Mon Master | 29 janvier 2024 |
Droits différenciés : profil des étudiants internationaux concernés en 2022-2023 | Actualisation de la NI de 2023 en format NF (pour mise à disposition des données constituées en août 2023) | 2 février 2024 |
Les CPGE - inscriptions 2022-2023 | Données par filière, par année d'études, par série de baccalauréat | 8 février 2024 |
Les effectifs inscrits en STS en 2022-2023 | Données hors apprentissage, par tutelle, par année d'études, par série de baccalauréat | 8 février 2024 |
Baromètre de la science ouverte 2023 | Données sur les publications françaises, par type d'accès ouvert et par disciplines | 12 février 2024 (reportée au 28 février) |
Les chercheurs en entreprise en 2021 | Caractéristiques socio-professionnelles des chercheurs en entreprise : âge, nationalité, diplôme et discipline de recherche | 14 mars 2024 |
Le financement de la recherche et de l’enseignement supérieur par les collectivités territoriales en 2022 | Données par type de collectivité territoriale et type d'opération | 16 avril 2024 |
L'effort de recherche des entreprises en 2022 (chiffres provisoires) | Données France entière et régionales et par branche de recherche ; dépenses de R&D, effectifs de chercheurs et de personnel de R&D | 30 avril 2024 |
Calendrier indicatif des principales diffusions de données par voie numérique de l'enseignement supérieur et de la recherche
Publication numérique | Date de publication |
---|---|
Opendata PARCOURSUP Outil numérique d’exploration des principales données par formation de Parcoursup, session 2023 |
17 janvier 2024 |
Chiffres clés Femmes/Hommes Édition numérique 2024 Femmes & Hommes dans l'Enseignement supérieur, la Recherche et l'Innovation : vers l'égalité? |
8 mars 2024 |
État de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation Édition numérique 2024 État des lieux annuel et chiffré du système français de l'enseignement supérieur et de la recherche |
Fin avril 2024 |
Calendrier indicatif des Notes d'information du SIES
Notes d'information | Date de publication |
---|---|
Les étudiants européens en mobilité internationale en France |
Janvier 2024 |
Les départs définitifs des enseignants titulaires des EPSCP entre 2022 et 2030 (adaptation à la réforme de 2023 – bases Enseignants de la DGRH) | Janvier 2024 |
Les différences d’orientation entre les filles et les garçons à l’entrée dans le supérieur | Mars 2024 |
L’activité de R&D des PME et des ETI en 2021 | Mars 2024 |
Projection des départs à la retraite des fonctionnaires de la sphère ESR (adaptation à la réforme de 2023) | Mars 2024 |
Projections des effectifs dans l’enseignement supérieur pour les rentrées de 2023 à 2032 | Avril 2024 |
Les crédits de la MIRES entre 2016 et 2023 | Avril 2024 |
L'emploi d'enseignement et de recherche dans les groupements contractuels à fin 2021 | Avril 2024 |