Le Parcours préparatoire au professorat des écoles (P.P.P.E.) est un parcours de licence généraliste, opéré à la fois en lycée et en université, qui permettra de croiser les approches méthodologiques tout en assurant une formation pluridisciplinaire et en garantissant une universitarisation progressive, une forte professionnalisation et une initiation à la recherche.
Un appel à manifestation d'intérêt a été lancé le 8 octobre 2020 afin de labelliser les premiers parcours préparatoires au professorat des écoles, sur la base d'un cahier des charges co-construit entre le M.E.S.R.I. et le M.E.N.J.S., avec la participation de l'I.G.E.S.R., de la C.P.U.U, de représentants des recteurs et du réseau des INSPE.
La commission qui s'est réunie le 1er décembre 2020 au M.E.S.R.I. a labellisé 25 Parcours préparatoires au professorat des écoles, couvrant 23 académies et garantissant un fort maillage territorial. La grande diversité des parcours de licence proposés (mathématiques, lettres, sciences de l'éducation, sciences, administration économique et sociale,S.T.A.P.S., arts plastiques) témoigne de la large ouverture des voies d'accès au professorat des écoles. Ces parcours préparatoires seront donc ouverts dès la rentrée 2021 pour des promotions de 30 à 40 étudiants pour chaque parcours.
Dans le cadre de cette expérimentation, le suivi et la mise en place d'une évaluation des parcours labellisés permettront de procéder, le cas échéant, à des ajustements et à des améliorations. Un autre appel à manifestation d'intérêt sera lancé en 2021 pour la labellisation de nouveaux projets à la rentrée 2022.
Académies | Partenariats | Mentions de Licence |
---|---|---|
Amiens | Université de Picardie Jules Verne et lycée Félix Faure de Beauvais | Licence Lettres-Humanités de l'antenne de Beauvais |
Besançon | Université de Franche-Comté et lycée Condorcet de Belfort | Licence administration et gestion des entreprises - mention AES |
Bordeaux | Université de Pau et lycée Louis Barthou de Pau | Licence mentions "mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales" et "lettres" |
Corse | Université de Corse Pasquale Paoli et lycée Pascal Paoli de Corte | Licence Lettres-Langues, majeure Lettres (Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales) |
Créteil | Université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne et lycée Léon Blum de Créteil | Licence sciences de l'éducation |
Grenoble | Université Grenoble Alpes et lycée Emmanuel Mounier de Grenoble | Licence sciences de l'éducation |
Guadeloupe | Université des Antilles, pôle Guadeloupe et lycée de Baimbridge de Pointe-à-Pitre | Licence STAPS |
Guyane (deux parcours) | Université de Guyane et deux lycées : lycée Melkior Garré de Cayenne et lycée Bertène Juminer de Saint-Laurent-du-Maroni | Lycée Melkior Garré : licence de lettres Lycée Bertène Juminer : licence de mathématiques |
La Réunion | Université de La Réunion et lycée Georges Brassens de Sainte-Clotilde | Licence AES |
Lille | Université du Littoral Côte d'Opale et Lycée Jean Bart de Dunkerque | Licence mention mathématiques |
Limoges | Université de Limoges et lycée Turgot de Limoges | Licence mention sciences et technologies |
Lyon | Université Jean-Monnet Saint-Etienne et lycée Fauriel de Saint Etienne | Licence "sciences, technologies, santé" mention mathématiques |
Martinique | Université des Antilles et lycée de Bellevue de Fort-de-France | Licence de mathématiques |
Mayotte | Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte (CUFR) et lycée polyvalent de Dembéni | Département sciences de l'éducation, licence de Sciences, Technologies et Humanités (STH), parcours pluridisciplinarité |
Montpellier | Université de Perpignan Via Domitia et lycée Jean Lurçat de Perpignan | Licence mention mathématiques |
Nancy-Metz | Université de Lorraine et lycée Robert Schuman de Metz | Licence mention mathématiques |
Nantes | Université d'Angers et Lycée Henri Bergson de Nantes | Licence mention mathématiques |
Nice | Université côte d'Azur et lycée d'Estienne d'Orves de Nice | Licence mention lettres |
Orléans | Université d'Orléans et lycée Voltaire d'Orléans | Licence sciences de la vie |
Paris | Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et lycée Claude-Bernard de Paris | Licence d'arts plastiques |
Rouen | Université de Rouen et lycée Val de seine de Le Grand-Quevilly | Licence sciences de l'éducation |
Toulouse | Université Toulouse III Paul Sabatier et Lycée Bellevue de Toulouse | Licence mention mathématiques |
Versailles | Université Paris Nanterre et lycée Joliot-Curie de Nanterre | Licence mention lettres |
Versailles | Université CY Cergy Paris et lycée Alfred Kastler de Cergy-Pontoise | Licence mention Lettres Modernes |
Contacts presse
Ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports
01 55 55 30 10
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
01 55 55 82 00