Grâce à l'engagement de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ce sont ainsi plus de 2000 emplois qui seront préservés en 2021 et 2022. Cette mesure permet à davantage de salariés d'entreprises de travailler dans des laboratoires publics, sans rupture de leur contrat, ou d'effectuer un doctorat industriel pour renforcer leurs compétences. Une attention spécifique est apportée, dans le cadre de la mise en œuvre de cette mesure du Plan de relance, à l'insertion des jeunes diplômés, notamment les jeunes docteurs.
Cette mesure est un succès : près de 70 structures de recherche ont d'ores et déjà exprimé leur volonté d'entamer ou de renforcer une collaboration avec des entreprises, que ce soit des organismes de recherche, des écoles, des universités, des CHU ou encore des IRT. Un deuxième recensement aura lieu au cours de l'année pour identifier de nouvelles opportunités de collaborations avec comme principaux bénéficiaires de cette mesure les PME (détail ci-dessous).
L'enquête annuelle du service statistique du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (SIES) pour l'année 2019 vient par ailleurs confirmer la place importante de la dépense de R&D des entreprises, en hausse depuis 2017.
Cette dynamique partenariale est essentielle pour maintenir la chaine de l'innovation en cette période de crise et contribuer à la compétitivité des entreprises pour la reprise économique.
Ce volet du Plan de relance complète plusieurs dispositifs inscrits dans la loi de programmation pour la recherche.
En réinvestissant 25 milliards d'euros dans la recherche durant la prochaine décennie, la loi de programmation de la recherche du 24 décembre 2020 donne aux universités, écoles et organismes nationaux de recherche les moyens de renforcer notre capacité à faire avancer le front des connaissances, cela dans tous les domaines.
Afin que le progrès des connaissances scientifiques puisse se traduire en innovations dans les entreprises, la loi prévoit notamment de faciliter le transfert de technologie en renforçant la recherche partenariale tout en facilitant la mobilité des talents entre la recherche publique et l'entreprise. Cette ambition se traduit notamment par un soutien renforcé aux instituts Carnot, aux laboratoires communs et aux CIFRE, avec la création de la convention de mobilité vers l'industrie pour les chercheurs en cours de carrière, la création de la voie innovation à l'Institut Universitaire de France, et enfin grâce à l'assouplissement des possibilités de création d'entreprises par les chercheurs.
Enfin, les stratégies d'accélération portées par le Gouvernement notamment pour développer les technologies quantiques, l'hydrogène ou encore la cybersécurité, participeront de cette stratégie d'ensemble en faveur du développement de la recherche partenariale pour positionner la France dans le rang des meilleures nations en terme d'innovation.
ANNEXE
1ere vague | Nb | Organismes | Nb emplois créés et préservés | Territoires |
---|---|---|---|---|
Organismes menant les collaborations de recherche | 1727 | |||
G5 | 823 | CEA | 200 | Territoire national |
CNRS | 276 | |||
INRAE | 38 | |||
INRIA | 96 | |||
INSERM | 213 | |||
AUTRES EPST-EPIC | 57 | CIRAD | 15 | |
ONERA | 8 | |||
IPFEN | 7 | |||
IFREMER | 27 | |||
IRT | 50 | IRT | 50 | |
UNIVERSITES - ECOLES - CHU | 797 | IMT | 119 | |
ARTS ET METIERS | 55 | |||
Univ Grenoble Alpes | 31 | AURA | ||
Univ Clermont Auvergne | 31 | |||
Univ Savoie Mont Blanc | 6 | |||
UNiv Jean Monnet Saint-Etienne | 3 | |||
INP Grenoble | 28 | |||
INP Clermont | 4 | |||
INSA Lyon | 13 | |||
CPE Lyon | 6 | |||
ENTPE | 3 | |||
Univ de Bourgogne | 24 | Bourgogne Franche Comté | ||
Univ de Franche Comté | 15 | |||
Univ technologie Belfort Montbéliard | 5 | |||
AgroSup Dijon | 7 | |||
CHU Besançon | 4 | |||
CHU Dijon | 3 | |||
Univ Rennes | 1 | |||
Univ Bretagne Sud | 4 | Bretagne | ||
Univ Bretagne occidentale | 2 | |||
Agrocampus Ouest | 2 | |||
INSA Rennes | 3 | |||
ENSCR | 4 | |||
Uniiv Orléans | 11 | Centre Val de Loire | ||
Univ Tours | 6 | |||
INSA CVL | 5 | |||
Univ Reims Champagne Ardenne | 6 | Grand Est | ||
Univ Strasbourg | 18 | |||
Univ haute Alsace | 10 | |||
Univ Lorraine | 39 | |||
Univ Lille | 1 | Hauts de France | ||
Univ Artois | 4 | |||
UNiv Polytechniue HdF | 3 | |||
Junia | 3 | |||
Ecole de Biologie Industrielle (Cergy) | 4 | Ile de France | ||
ESSEC | 2 | |||
Univ Gustave Eiffel | 8 | |||
Univ Bordeaux | 33 | Nouvelle Aquitaine | ||
Univ Pau | 23 | |||
Univ La Rochelle | 42 | |||
Univ Poitiers | 16 | |||
Univ Limoges | 18 | |||
ENSMA (Poitiers) | 4 | |||
INP Bordeaux | 8 | |||
ESTIA (Bidart) | 11 | |||
Univ Caen | 3 | Normandie | ||
Univ Rouen | 2 | |||
INSA Rouen | 8 | |||
Univ Toulouse 3 | 27 | Occitanie | ||
Univ Montpellier | 3 | |||
INP Toulouse | 18 | |||
CERFACS Toulouse | 2 | |||
INSA Toulouse | 6 | |||
ENIT Tarbes | 5 | |||
ISAE SUPAERO (Toulouse) | 12 | |||
Univ Nantes | 25 | Pays de la Loire | ||
Univ Angers | 7 | |||
Agrocampus Angers | 2 | |||
Univ Nice Côte d'Azur | 6 | PACA | ||
Univ Aix Marseille | 6 |
Contact presse
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
01 55 55 82 00