L'appel à projets "hybridation des formations d'enseignement supérieur" a été lancé dans le contexte difficile de la crise liée au coronavirus et dans la perspective de la rentrée de septembre 2020, afin de permettre aux établissements d'enseignement supérieur et à leurs étudiants de poursuivre leurs études, quelle que soit l'évolution de la situation sanitaire.
Conscient de l'enjeu pour les établissements et les étudiants, la forte mobilisation de l'Etat a permis de dégager très rapidement des fonds exceptionnels pour renforcer, dès la rentrée prochaine, l'offre d'hybridation sur des cursus complets et diplômants, prioritairement au niveau licence.
L'Etat se réjouit du succès de cet appel avec le dépôt de 69 projets, dont 65 ont été jugés recevables.
Les propositions du comité de sélection ont ainsi permis d'identifier de nombreux projets de qualité qui permettent notamment de créer de nouvelles ressources pédagogiques largement partagées entre les établissements d'enseignement supérieur.
Parmi ces projets de qualité, 15 présentent un fort niveau de maturité et de réponse aux exigences de l'appel à projets. Réunissant près de 90 établissements d'enseignement supérieur largement répartis sur l'ensemble du territoire français, l'Etat a ainsi fait le choix de les soutenir financièrement. Ce financement s'appuie sur le potentiel, d'une part, d'hybridation des formations proposées et, d'autre part, de diffusion et de réutilisation les plus larges des contenus, au profit des étudiants et de leur réussite.
Les lauréats de l'appel à projets "hybridation des formations d'enseignement supérieur"
Acronyme | Projet | Etablissement porteur | Montant attribué (en euros) |
---|---|---|---|
HTTP | Hybridation Technologique et Travaux Pratiques | Université Grenoble Alpes | 1 352 000 |
SAMI | Système d'Activités Médiatisées et Immersives | Université Polytechnique Hauts-de-France | 899 000 |
THEME | Transition vers l'Hybridation En MiagE | Université Claude Bernard Lyon | 1 360 000 |
DéPHy | Développer des Pédagogies Hybrides et durables | Université de Strasbourg | 1 000 000 |
UHA++ | Université Hybride Agile | Université de Haute-Alsace | 1 500 000 |
Need-U | Nouvelle Expérience d'apprentissage et d'Enseignement | Yncréa Hauts-de-France | 956 000 |
RESSOURCES | Réhabilitation et construction bio-géo-sourcées | Association amàco | 2 000 000 |
OCAM | Open Campus des Mineures Littorales | La Rochelle Université | 861 000 |
ET-LIOS | Enseignements Technologiques de LIcence Ouverts | Université de technologie de Compiègne | 2 500 000 |
Hybrid'UNe | Hybridation des formations à l'Université de Nantes | Université de Nantes | 1 000 000 |
HyPE-13 | HYbrider et Partager les Enseignements | Université de Pau et des Pays de l'Adour | 3 000 000 |
PE FGL | Plateforme de la Fédération Gay-Lussac | Toulouse INP- ENSIACET | 981 000 |
Hy@CY | Hybridation@CY | CY Cergy Paris Université | 1 500 000 |
HYCARE | HYbrider, Construire et Accompagner la REussite | Université Paris Saclay | 1 500 000 |
1PSLHYBRID | Hybridation des formations de l'Université PSL | Université Paris sciences et lettres | 1 300 000 |
Contacts presse
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
01 55 55 84 24
Secrétariat général pour l'investissement
01 42 75 63 65